Токопроводы пофазно-экранированные серии ТЭНЕ, ТЭНП, ТЗМЭП

Токопроводы пофазно-экранированные серии ТЭНЕ, ТЭНП и ТЗМЭП предназначены для выполнения электрических соединений на электростанциях и подстанциях. Устанавливаются в цепях переменного тока частотой 50 и 60 Гц и напряжением до 35 кВ. Токопроводы соответствуют технической документации, разработанной по индивидуальному заказу для каждого конкретного объекта. Токопроводы , поставляемые на АЭС, соответствуют требованиям НП-071-06, НП-001-15. Токопроводы, поставляемые на экспорт, дополнительно соответствуют требованиям контракта и договора.

характеристики
Код ОКП 341400
Код ОКПД 2 27.12.10.190
Номинальный ток до 33000 А
Сейсмостойкость по шкале MSK-64 до 9 баллов
Степень зашиты по ГОСТ 14254 IP54, IP55
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 У, УХЛ, Т
Категории размещения по ГОСТ 15150 1, 3
Срок службы (при условии замены комплектующих) 50 лет
Срок гарантии 3 года
все характеристики

Токопроводы пофазно-экранированные серии ТЭНЕ, ТЭНП, ТЗМЭП

Тип изделия Номинальное напряжение, кВ Номинальный ток, А Электродинамическая стойкость, кА Шаг изоляторов, мм Масса 1 пог.м , кг, не более
ТЭНЕ-6-2000-128 У1, УХЛ1, Т1 6 2000 128 1500 29 Добавить в заявку
ТЭНЕ-6-3150-128 У1, УХЛ1, Т1 6 3150 128 1500 29 Добавить в заявку
ТЭНЕ-10-3150-128 У1, УХЛ1, Т1 10 3150 128 1500 32 Добавить в заявку
ТЭНЕ-10-4000-250 У1, УХЛ1, Т1 10 4000 250 1500 40 Добавить в заявку
ТЭНЕ-10-4000-300 У1, УХЛ1, Т1 10 4000 300 1500 40 Добавить в заявку
ТЭНЕ-10-5000-250 У1, УХЛ1, Т1 10 5000 250 1500 45 Добавить в заявку
ТЭНЕ-10-1600-375 У1, УХЛ1, Т1 10 1600 375 1500 40 Добавить в заявку
ТЭНЕ-10-5500-375 У1, УХЛ1, Т1 10 5500 375 3500 80 Добавить в заявку
ТЭНЕ-10-6000-250 У1, УХЛ1, Т1 10 6000 250 3500 69 Добавить в заявку
ТЭНЕ-10-6000-300 У1, УХЛ1, Т1 10 6000 300 3500 80 Добавить в заявку
ТЭНЕ-10-6000-575 У1, УХЛ1, Т1 10 6000 575 3500 80 Добавить в заявку
ТЭНЕ-10-6300-250 У1, УХЛ1, Т1 10 6300 250 3500 80 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-1000-375 У1, УХЛ1, Т1 20 1000 375 3500 60 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-1600-375 У1, УХЛ1, Т1 20 1600 375 3500 60 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-1600-560 У1, УХЛ1, Т1 20 1600 560 3500 65 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-1800-560 У1, УХЛ1 20 1800 560 3500 65 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-1800-560 Т1 20 1800 560 3500 75 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-2000-375 У1, УХЛ1, Т1 20 2000 375 3500 65 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-2000-560 У1, УХЛ1, Т1 20 2000 560 3500 95 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-2500-900 У1, УХЛ1, Т1 20 2500 900 2500 70 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-5000-375 У1, УХЛ1, Т1 20 5000 375 3500 65 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-5000-250 У1, УХЛ1, Т1 20 5000 250 3500 65 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-5500-375 У1, УХЛ1, Т1 20 5500 375 3500 65 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-6300-300 У1, УХЛ1, Т1 20 6300 300 5000 100 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-7200-300 У1, УХЛ1, Т1 20 7200 300 5000 105 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-8000-300 У1, УХЛ1, Т1 20 8000 300 5000 105 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-9000-300 У1, УХЛ1, Т1 20 9000 300 5000 120 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-10000-300 У1, УХЛ1, Т1 20 10000 300 5000 120 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-10000-350 У1, УХЛ1, Т1 20 10000 350 4000 120 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-11250-400 У1, УХЛ1, Т1 20 11250 400 5000 150 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-12500-400 У1, УХЛ1, Т1 20 12500 400 5000 180 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-15000-560 У1, УХЛ1, Т1 20 15000 560 5000 245 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-16000-560 У1, УХЛ1, Т1 20 16000 560 5000 245 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-20000-560 У1, УХЛ1, Т1 20 20000 560 5000 245 Добавить в заявку
ТЭНЕ-20-22000-600 У1, УХЛ1, Т1 20 22000 600 5000 320 Добавить в заявку
ТЭНЕ-24-2000-750 У1, УХЛ1, Т1 24 2000 750 2500 95 Добавить в заявку
ТЭНЕ-24-3150-750 У1, УХЛ1, Т1 24 3150 750 2500 95 Добавить в заявку
ТЭНЕ-24-3150-900 У1, УХЛ1, Т1 24 3150 900 2500 100 Добавить в заявку
ТЭНЕ-24-10000-560 У1, УХЛ1, Т1 24 10000 560 5000 150 Добавить в заявку
ТЭНЕ-24-18000-400 У1, УХЛ1, Т1 24 18000 400 5000 260 Добавить в заявку
ТЭНЕ-24-20000-560 У1, УХЛ1, Т1 24 20000 560 5000 245 Добавить в заявку
ТЭНЕ-24-24000-560 У1, УХЛ1, Т1 24 24000 560 5000 320 Добавить в заявку
ТЭНП-24-24000-560 У1, УХЛ1, Т1 24 24000 560 5000 245 Добавить в заявку
ТЭНП-24-31500-560 У1, УХЛ1, Т1 24 31500 560 5000 245 Добавить в заявку
ТЭНП-24-33000-600 У1, УХЛ1, Т1 24 33000 600 5000 320 Добавить в заявку
ТЭНЕ-35-1000-300 У1, УХЛ1, Т1 35 1000 300 3500 140 Добавить в заявку
ТЭНЕ-35-9000-300 У1, УХЛ1, Т1 35 9000 300 3500 205 Добавить в заявку
ТЭНЕ-35-10000-300 У1, УХЛ1, Т1 35 10000 300 3500 205 Добавить в заявку
ТЭНЕ-27-5000-750 У1, УХЛ1, Т1 27 5000 750 2500 180 Добавить в заявку
ТЭНЕ-35-3150-750 У1, УХЛ1, Т1 35 3150 750 2500 180 Добавить в заявку
ТЭНЕ-27-20000-560 У1, УХЛ1, Т1 27 20000 560 5000 270 Добавить в заявку
ТЭНП-27-20000-560 У1, УХЛ1, Т1 27 20000 560 5000 270 Добавить в заявку
ТЭНП-27-31500-560 У1, УХЛ1, Т1 27 31500 560 5000 270 Добавить в заявку
ТЭНЕ-35-20000-560 У1, УХЛ1, Т1 35 20000 560 5000 270 Добавить в заявку
ТЭНП-35-30000-560 У1, УХЛ1, Т1 35 30000 560 5000 270 Добавить в заявку
ТЗМЭП-6-3150-128 У1, Т1 6 3150 128 1500 29 Добавить в заявку
ТЗМЭП-10-3150-128 У1, Т1 10 3150 128 1500 31 Добавить в заявку
Добавить в заявку
Добавить в заявку
запросить технико-коммерческое предложение