Короба прямые КП

Короба прямые КП относятся к кабельным конструкциям, которые предназначены для прокладки силовых и контрольных кабелей и проводов на прямом участке. Могут располагаться на открытом воздухе, внутри зданий и сооружений энергетических (в том числе атомных станций) и общепромышленных объектах РФ, а также за рубежом. Короба состоят из корпуса, крышки и соединительных элементов. Корпуса и крышки могут изготавливаться с перфорацией (для облегчения конструкции).

характеристики
Код ОКП 344990
Класс безопасности по НП-001-15 2, 3, 4
Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II (промышленная)
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 У, УХЛ, О, Т, ТВ
Категории размещения по ГОСТ 15150 1, 2, 3, 4, 5
Вид защитного покрытия лакокрасочное (не менее 50 мкм), металлическое (не мение 80 мкм)
Назначенный срок службы коробов не менее – 60 лет
все характеристики

Короба прямые КП

тип изделия длина, L, мм ширина, B, мм высота, H, мм толщина металла, до , мм масса, кг, не более
КП-0,05/0,05 2000 50 50 1,5 5,5 Добавить в заявку
КП-0,05/0,05 2500 50 50 1,5 6,88 Добавить в заявку
КП-0,05/0,1 2000 100 50 1,5 7,9 Добавить в заявку
КП-0,05/0,1 2500 100 50 1,5 10,3 Добавить в заявку
КП-0,1/0,1 2000 100 100 1,5 11,48 Добавить в заявку
КП-0,1/0,1 2500 100 100 1,5 14,35 Добавить в заявку
КП-0,1/0,1 3000 100 100 1,5 16,83 Добавить в заявку
КП-0,1/0,2 2000 200 100 1,5 16,48 Добавить в заявку
КП-0,1/0,2 2500 200 100 1,5 20,6 Добавить в заявку
КП-0,1/0,2 3000 200 100 1,5 24,14 Добавить в заявку
КП-0,1/0,3 2000 300 100 1,5 21,37 Добавить в заявку
КП-0,1/0,3 2500 300 100 1,5 26,71 Добавить в заявку
КП-0,1/0,3 3000 300 100 1,5 31,44 Добавить в заявку
КП-0,1/0,4 2000 400 100 1,5 26,36 Добавить в заявку
КП-0,1/0,4 2500 400 100 1,5 32,95 Добавить в заявку
КП-0,1/0,4 3000 400 100 1,5 38,74 Добавить в заявку
КП-0,1/0,5 2000 500 100 1,5 31,25 Добавить в заявку
КП-0,1/0,5 2500 500 100 1,5 39,1 Добавить в заявку
КП-0,1/0,5 3000 500 100 1,5 47,03 Добавить в заявку
КП-0,15/0,15 2000 150 150 1,5 18,8 Добавить в заявку
КП-0,15/0,15 2500 150 150 1,5 23,5 Добавить в заявку
КП-0,15/0,15 3000 150 150 1,5 24,14 Добавить в заявку
КП-0,15/0,3 2000 300 150 1,5 24,5 Добавить в заявку
КП-0,15/0,3 2500 300 150 1,5 30,6 Добавить в заявку
КП-0,15/0,3 3000 300 150 1,5 35,1 Добавить в заявку
КП-0,15/0,4 2000 400 150 1,5 29,5 Добавить в заявку
КП-0,15/0,4 2500 400 150 1,5 36,9 Добавить в заявку
КП-0,15/0,4 3000 400 150 1,5 43,4 Добавить в заявку
КП-0,15/0,5 2000 500 150 1,5 34,4 Добавить в заявку
КП-0,15/0,5 2500 500 150 1,5 43 Добавить в заявку
КП-0,15/0,5 3000 500 150 1,5 49,7 Добавить в заявку
КП-0,2/0,2 2000 200 200 1,5 25,32 Добавить в заявку
КП-0,2/0,2 2500 200 200 1,5 30,6 Добавить в заявку
КП-0,2/0,2 3000 200 200 1,5 31,43 Добавить в заявку
запросить технико-коммерческое предложение