Токопроводы серии ТЗК, ТЗКР

Токопроводы серии ТЗК и ТЗКР предназначены для выполнения электрических соединений на электростанциях и подстанциях. Устанавливаются в цепях трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц и напряжением до 20 кВ. Токопроводы соответствуют технической документации, разработанной по индивидуальному заказу для каждого конкретного объекта. Токопроводы , поставляемые на АЭС, соответствуют требованиям НП-071-06, НП-001-15. Токопроводы, поставляемые на экспорт, дополнительно соответствуют требованиям контракта и договора.

характеристики
Код ОКП 341400
Код ОКПД 2 27.12.10.190
Номинальный ток до 4000 А
Сейсмостойкость по шкале MSK-64 до 9 баллов
Степень зашиты по ГОСТ 14254 IP54, IP55
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 У, УХЛ, Т
Категории размещения по ГОСТ 15150 1, 3
Срок службы (при условии замены комплектующих) 50 лет
Срок гарантии 3 года
все характеристики

Токопроводы серии ТЗК, ТЗКР

Тип изделия Номинальное напряжение, кВ Номинальный ток, А Электродинамическая стойкость, кА Масса 1 пог.м , кг, не более
ТЗК-0,4(1,0)-1600-51 У3, Т3 0,4/1,0 1600 51 70 Добавить в заявку
ТЗК-0,4(1,0)-2000-81 У3, Т3 0,4/1,0 2000 81 70 Добавить в заявку
ТЗК-0,4-4000-51 У3, Т3 0,4 4000 51 95 Добавить в заявку
ТЗК-1,0-2000-128 У3, Т3 1 2000 128 70 Добавить в заявку
ТЗК-6-1600-81 У1, УХЛ1, Т1 6 1600 81 60 Добавить в заявку
ТЗКР-6-1600-81 У1, УХЛ1, Т1 6 1600 81 75 Добавить в заявку
ТЗК-10-1600-128 У1, УХЛ1, Т1 10 1600 128 50 Добавить в заявку
ТЗКР-10-1600-81 У1, УХЛ1, Т1 10 1600 81 80 Добавить в заявку
ТЗКР-6-2000-81 У1, УХЛ1, Т1 6 2000 81 75 Добавить в заявку
ТЗК-6-2000-81 У1, УХЛ1, Т1 6 2000 81 50 Добавить в заявку
ТЗК-6-2500-128 У1, УХЛ1, Т1 6 2500 128 75 Добавить в заявку
ТЗК-10-2000-128 У1, УХЛ1, Т1 10 2000 128 50 Добавить в заявку
ТЗКР-10-2000-128 У1, УХЛ1, Т1 10 2000 128 80 Добавить в заявку
ТЗК-10-3150-128 У1, УХЛ1, Т1 10 3150 128 75 Добавить в заявку
ТЗКР-10-3150-128 У1, УХЛ1, Т1 10 3150 128 88 Добавить в заявку
ТЗК-10-4000-170 У1, УХЛ1, Т1 10 4000 170 80 Добавить в заявку
ТЗКР-10-4000-170 У1, УХЛ1, Т1 10 4000 170 100 Добавить в заявку
ТЗК-15-1600-81 У1, УХЛ1, Т1 15 1600 81 75 Добавить в заявку
ТЗК-15-2000-81 У1, УХЛ1, Т1 15 2000 81 80 Добавить в заявку
ТЗК-15-4000-81 У1, УХЛ1, Т1 15 4000 81 90 Добавить в заявку
ТЗК-15-4000-128 У1, УХЛ1, Т1 15 4000 128 110 Добавить в заявку
ТЗК-20-2500-81 У1, УХЛ1, Т1 20 2500 81 100 Добавить в заявку
запросить технико-коммерческое предложение