Короба угловые вертикальные КУВ

Короба угловые вертикальные КУВ относятся к кабельным конструкциям, которые предназначены для прокладки силовых и контрольных кабелей и проводов. Могут располагаться на открытом воздухе, внутри зданий и сооружений энергетических (в том числе атомных станций) и общепромышленных объектах РФ, а также за рубежом. Назначения данных коробов – для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° или 45°. Короба состоят из корпуса, крышки и соединительных элементов. Корпуса и крышки могут изготавливаться с перфорацией (для облегчения конструкции).

характеристики
Код ОКП 344990
Класс безопасности по НП-001-15 2, 3, 4
Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II (промышленная)
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 У, УХЛ, О, Т, ТВ
Категории размещения по ГОСТ 15150 1, 2, 3, 4, 5
Вид защитного покрытия лакокрасочное (не менее 50 мкм), металлическое (не мение 80 мкм)
Назначенный срок службы коробов не менее – 60 лет
все характеристики

Короба угловые вертикальные КУВ

тип изделия длина, L, мм ширина, B, мм высота, H, мм толщина металла, до , мм масса, кг, не более
КУВ-0,05/0,05 224 50 50 1,5 2,1 Добавить в заявку
КУВ-0,05/0,1 224 100 50 1,5 2,5 Добавить в заявку
КУВ-0,1/0,1 290 100 100 1,5 2,38 Добавить в заявку
КУВ-0,1/0,2 290 200 100 1,5 3,35 Добавить в заявку
КУВ-0,1/0,3 290 300 100 1,5 4,3 Добавить в заявку
КУВ-0,1/0,4 290 400 100 1,5 5,26 Добавить в заявку
КУВ-0,1/0,5 290 500 100 1,5 6,22 Добавить в заявку
КУВ-0,15/0,15 340 150 150 1,5 3,71 Добавить в заявку
КУВ-0,15/0,3 340 300 150 1,5 5,27 Добавить в заявку
КУВ-0,15/0,4 340 400 150 1,5 6,33 Добавить в заявку
КУВ-0,15/0,5 340 500 150 1,5 7,39 Добавить в заявку
КУВ-0,2/0,2 390 200 200 1,5 5,2 Добавить в заявку
КУВ-0,05/0,05-45 341 50 50 1,5 1,4 Добавить в заявку
КУВ-0,05/0,1-45 341 100 50 1,5 2,6 Добавить в заявку
КУВ-0,1/0,1-45 226 100 100 1,5 1,51 Добавить в заявку
КУВ-0,1/0,2-45 226 200 100 1,5 1,99 Добавить в заявку
КУВ-0,1/0,3-45 226 300 100 1,5 2,5 Добавить в заявку
КУВ-0,1/0,4-45 226 400 100 1,5 3,05 Добавить в заявку
КУВ-0,1/0,5-45 226 500 100 1,5 3,52 Добавить в заявку
КУВ-0,15/0,15-45 261 150 150 1,5 2,17 Добавить в заявку
КУВ-0,15/0,3-45 261 300 150 1,5 3,05 Добавить в заявку
КУВ-0,15/0,4-45 261 400 150 1,5 3,58 Добавить в заявку
КУВ-0,15/0,5-45 261 500 150 1,5 4,15 Добавить в заявку
КУВ-0,2/0,2-45 296 200 200 1,5 3,02 Добавить в заявку
запросить технико-коммерческое предложение