Полоса

Полоса перфорированный ПП предназначен для использования при монтаже трубных проводок КИПиА, кабелей и кабельных конструкций АЭС и других объектов, в том числе и тепловых электростанций. Профиль изготавливается из коррозионно-стойкой сталь (Н) или из углеродистой сталь (У).Длина изделия — 2 м. (по требованию заказчика, указанная длина может быть изменена, но не более 3м.)

характеристики
Код ОКП 344960
Класс безопасности по НП-001-15 2, 3, 4
Тип атмосферы по ГОСТ 15150 IV (приморско-промышленная)
Климатического исполнения по ГОСТ 15150 УХЛ3, В5
Вид защитного покрытия изделий из углеродистой стали лакокрасочное (не менее 60 мкм), металлическое (не менее 80 мкм)
Гарантийный срок эксплуатации 3 года
Назначенный срок службы коробов не менее – 60 лет
все характеристики

Полоса

тип изделия ширина, B, мм толщина металла, мм количество пазов, шт размер паза / шаг перфорации, мм масса, кг, не более
ПП-Н-30х6х2 30 2 66 7Х20/30 0,81 Добавить в заявку
ПП-Н-30х8х2 30 2 40 9Х32/50 0,77 Добавить в заявку
ПП-Н-26х6х3 26 3 66 7Х20/30 1,1 Добавить в заявку
ПП-Н-26х8х3 26 3 40 9Х32/50 1,05 Добавить в заявку
ПП-Н-40х8х3 40 3 40 9Х32/50 1,63 Добавить в заявку
ПП-Н-40х10х3 40 3 40 11х32/50 1,58 Добавить в заявку
ПП-Н-40х8х4 40 4 40 9Х32/50 2,17 Добавить в заявку
ПП-Н-40х10х4 40 4 40 11Х32/50 2,1 Добавить в заявку
ПП-Н-40х12х4 40 4 40 13х32/50 2,04 Добавить в заявку
ПП-Н-40х16х4 40 4 40 17х32/50 1,9 Добавить в заявку
ПП-У-30х6х2 30 2 66 7Х20/30 0,81 Добавить в заявку
ПП-У-30х8х2 30 2 40 9Х32/50 0,77 Добавить в заявку
ПП-У-26х6х3 26 3 66 7Х20/30 1,1 Добавить в заявку
ПП-У-26х8х3 26 3 40 9Х32/50 1,05 Добавить в заявку
ПП-У-40х8х3 40 3 40 9Х32/50 1,63 Добавить в заявку
ПП-У-40х10х3 40 3 40 11х32/50 1,58 Добавить в заявку
ПП-У-40х8х4 40 4 40 9Х32/50 2,17 Добавить в заявку
ПП-У-40х10х4 40 4 40 11Х32/50 2,1 Добавить в заявку
ПП-У-40х12х4 40 4 40 13х32/50 2,04 Добавить в заявку
ПП-У-40х16х4 40 4 40 17х32/50 1,9 Добавить в заявку
запросить технико-коммерческое предложение