Опоры настенные ОСК

Опоры предназначены для неподвижного закрепления на стене от 1 до 10 труб Ø14÷28 мм. Опоры изготавливаются из нержавеющей стали (возможно изготовление из углеродистой стали). Крепежные изделия входят в комплект опоры.

характеристики
Код ОКП 344960
Класс безопасности по НП-001-15 2, 3, 4
Тип атмосферы по ГОСТ 15150 IV (приморско-промышленная)
Климатического исполнения по ГОСТ 15150 УХЛ3, В5
Вид защитного покрытия изделий из углеродистой стали лакокрасочное (не менее 60 мкм), металлическое (не менее 80 мкм)
Гарантийный срок эксплуатации 3 года
Назначенный срок службы коробов не менее – 60 лет
все характеристики

Опоры настенные ОСК

тип изделия длина, L, мм высота, H, мм диаметр кабеля, мм количество труб, шт масса, кг, не более
ОСК-Н-14 127 46 14 1 0,16 Добавить в заявку
ОСК-Н-14х2 144 46 14 2 0,18 Добавить в заявку
ОСК-Н-14х3 157 46 14 3 0,19 Добавить в заявку
ОСК-Н-14х4 172 55 14 4 0,24 Добавить в заявку
ОСК-Н-14х5 187 55 14 5 0,27 Добавить в заявку
ОСК-Н-14х6 202 55 14 6 0,29 Добавить в заявку
ОСК-Н-14х7 217 55 14 7 0,31 Добавить в заявку
ОСК-Н-14х8 232 55 14 8 0,35 Добавить в заявку
ОСК-Н-14х9 247 55 14 9 0,36 Добавить в заявку
ОСК-Н-14х10 262 55 14 10 0,39 Добавить в заявку
ОСК-Н-16 133 48 16 1 0,17 Добавить в заявку
ОСК-Н-16х2 167 48 16 2 0,18 Добавить в заявку
ОСК-Н-16х3 172 48 16 3 0,20 Добавить в заявку
ОСК-Н-16х4 184 57 16 4 0,25 Добавить в заявку
ОСК-Н-16х5 201 57 16 5 0,28 Добавить в заявку
ОСК-Н-16х6 218 57 16 6 0,30 Добавить в заявку
ОСК-Н-16х7 235 57 16 7 0,34 Добавить в заявку
ОСК-Н-16х8 252 57 16 8 0,37 Добавить в заявку
ОСК-Н-16х9 269 57 16 9 0,40 Добавить в заявку
ОСК-Н-16х10 286 57 16 10 0,43 Добавить в заявку
ОСК-Н-18 144 50 18 1 0,21 Добавить в заявку
ОСК-Н-18х2 163 50 18 2 0,23 Добавить в заявку
ОСК-Н-18х3 182 50 18 3 0,24 Добавить в заявку
ОСК-Н-18х4 202 59 18 4 0,31 Добавить в заявку
ОСК-Н-18х5 220 59 18 5 0,35 Добавить в заявку
ОСК-Н-18х6 239 59 18 6 0,38 Добавить в заявку
ОСК-Н-18х7 258 59 18 7 0,41 Добавить в заявку
ОСК-Н-18х8 277 59 18 8 0,44 Добавить в заявку
ОСК-Н-18х9 296 59 18 9 0,47 Добавить в заявку
ОСК-Н-18х10 315 59 18 10 0,51 Добавить в заявку
ОСК-Н-20 146 52 20 1 0,21 Добавить в заявку
ОСК-Н-20х2 167 52 20 2 0,23 Добавить в заявку
ОСК-Н-20х3 188 52 20 3 0,25 Добавить в заявку
ОСК-Н-20х4 209 61 20 4 0,32 Добавить в заявку
ОСК-Н-20х5 235 61 20 5 0,35 Добавить в заявку
ОСК-Н-20х6 256 61 20 6 0,39 Добавить в заявку
ОСК-Н-20х7 277 61 20 7 0,43 Добавить в заявку
ОСК-Н-20х8 298 61 20 8 0,46 Добавить в заявку
ОСК-Н-20х9 319 61 20 9 0,51 Добавить в заявку
ОСК-Н-20х10 340 61 20 10 0,54 Добавить в заявку
ОСК-Н-22 153 54 22 1 0,21 Добавить в заявку
ОСК-Н-22х2 176 54 22 2 0,23 Добавить в заявку
ОСК-Н-22х3 199 54 22 3 0,25 Добавить в заявку
ОСК-Н-22х4 222 63 22 4 0,33 Добавить в заявку
ОСК-Н-22х5 245 63 22 5 0,38 Добавить в заявку
ОСК-Н-22х6 268 63 22 6 0,42 Добавить в заявку
ОСК-Н-22х7 291 63 22 7 0,46 Добавить в заявку
ОСК-Н-22х8 314 63 22 8 0,50 Добавить в заявку
ОСК-Н-22х9 337 63 22 9 0,54 Добавить в заявку
ОСК-Н-22х10 360 63 22 10 0,58 Добавить в заявку
ОСК-Н-25 170 57 25 1 0,28 Добавить в заявку
ОСК-Н-25х2 196 57 25 2 0,31 Добавить в заявку
ОСК-Н-25х3 222 57 25 3 0,34 Добавить в заявку
ОСК-Н-25х4 248 67 25 4 0,46 Добавить в заявку
ОСК-Н-25х5 274 67 25 5 0,52 Добавить в заявку
ОСК-Н-25х6 300 67 25 6 0,58 Добавить в заявку
ОСК-Н-25х7 326 67 25 7 0,64 Добавить в заявку
ОСК-Н-25х8 352 67 25 8 0,69 Добавить в заявку
ОСК-Н-25х9 378 67 25 9 0,74 Добавить в заявку
ОСК-Н-25х10 404 67 25 10 0,81 Добавить в заявку
ОСК-Н-28 172 60 28 1 0,29 Добавить в заявку
ОСК-Н-28х2 200 60 28 2 0,32 Добавить в заявку
ОСК-Н-28х3 228 60 28 3 0,35 Добавить в заявку
ОСК-Н-28х4 258 70 28 4 0,48 Добавить в заявку
ОСК-Н-28х5 284 70 28 5 0,55 Добавить в заявку
ОСК-Н-28х6 312 70 28 6 0,61 Добавить в заявку
ОСК-Н-28х7 340 70 28 7 0,67 Добавить в заявку
ОСК-Н-28х8 368 70 28 8 0,74 Добавить в заявку
ОСК-Н-28х9 396 70 28 9 0,81 Добавить в заявку
ОСК-Н-28х10 424 70 28 10 0,88 Добавить в заявку
запросить технико-коммерческое предложение