Короба угловые горизонтальные КУГ

Короба угловые горизонтальные КУГ относятся к кабельным конструкциям, которые предназначены для прокладки силовых и контрольных кабелей и проводов. Могут располагаться на открытом воздухе, внутри зданий и сооружений энергетических (в том числе атомных станций) и общепромышленных объектах РФ, а также за рубежом. Назначения данных коробов – для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° или 45° . Короба состоят из корпуса, крышки и соединительных элементов. Корпуса и крышки могут изготавливаться с перфорацией (для облегчения конструкции).

характеристики
Код ОКП 344990
Класс безопасности по НП-001-15 2, 3, 4
Тип атмосферы по ГОСТ 15150 II (промышленная)
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 У, УХЛ, О, Т, ТВ
Категории размещения по ГОСТ 15150 1, 2, 3, 4, 5
Вид защитного покрытия лакокрасочное (не менее 50 мкм), металлическое (не мение 80 мкм)
Назначенный срок службы коробов не менее – 60 лет
все характеристики

Короба угловые горизонтальные КУГ

тип изделия длина, L, мм ширина, B, мм высота, H, мм толщина металла, до , мм масса, кг, не более
КУГ-0,05/0,05 168 50 50 1,5 1,5 Добавить в заявку
КУГ-0,05/0,1 218 100 50 1,5 2,1 Добавить в заявку
КУГ-0,1/0,1 295 100 100 1,5 2,47 Добавить в заявку
КУГ-0,1/0,2 455 200 100 1,5 4,93 Добавить в заявку
КУГ-0,1/0,3 555 300 100 1,5 7,07 Добавить в заявку
КУГ-0,1/0,4 655 400 100 1,5 9,64 Добавить в заявку
КУГ-0,1/0,5 755 500 100 1,5 12,63 Добавить в заявку
КУГ-0,15/0,15 405 150 150 1,5 4,65 Добавить в заявку
КУГ-0,15/0,3 555 300 150 1,5 7,89 Добавить в заявку
КУГ-0,15/0,4 655 400 150 1,5 10,55 Добавить в заявку
КУГ-0,15/0,5 755 500 150 1,5 13,65 Добавить в заявку
КУГ-0,2/0,2 455 200 200 1,5 6,37 Добавить в заявку
КУГ-0,05/0,05-45 489 50 50 1,5 1,99 Добавить в заявку
КУГ-0,05/0,1-45 503 100 50 1,5 2,96 Добавить в заявку
КУГ-0,1/0,1-45 236 100 100 1,5 1,49 Добавить в заявку
КУГ-0,1/0,2-45 360 200 100 1,5 2,74 Добавить в заявку
КУГ-0,1/0,3-45 431 300 100 1,5 3,87 Добавить в заявку
КУГ-0,1/0,4-45 502 400 100 1,5 5,2 Добавить в заявку
КУГ-0,1/0,5-45 573 500 100 1,5 6,72 Добавить в заявку
КУГ-0,15/0,15-45 325 150 150 1,5 2,65 Добавить в заявку
КУГ-0,15/0,3-45 431 300 150 1,5 4,35 Добавить в заявку
КУГ-0,15/0,4-45 502 400 150 1,5 5,73 Добавить в заявку
КУГ-0,15/0,5-45 573 500 150 1,5 7,29 Добавить в заявку
КУГ-0,2/0,2-45 360 200 200 1,5 3,62 Добавить в заявку
запросить технико-коммерческое предложение